Infraestructura para SaaS
SaaS Infraestructura que escala tu negocio.
Infraestructura optimizada para aplicaciones SaaS. Rendimiento consistente, alta disponibilidad y control total para hacer crecer tu plataforma sin límites.
Ideal para plataformas SaaS
- Aplicaciones web y mobile
- APIs de alto tráfico
- Analítica y reporting en tiempo real
- Bases de datos intensivas
- Machine Learning e IA
- Sistemas de pagos y transacciones
- Entornos multi-tenant y escalables
Rendimiento Consistente
Baja latencia y alto throughput para mejor UX.
Alta Disponibilidad
Infraestructura redundante para máxima continuidad.
Multi-Tenant
Aislamiento seguro de entornos y escalado eficiente.
Datos Protegidos
Backups automáticos, replicación y DRP.
Control Total
Visibilidad completa y gestión avanzada de tu infraestructura.
Especificaciones Flexibles
| Plan | Chasis | CPU | RAM | Discos | GPU | Tráfico | Uplink | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDGET | HPE DL360 G9 | 1× Xeon E5-2650L v4 (14 Cores, 1.7–2.5 GHz) | 32 GB | 960 GB PCIe NVMe M.2 SSD | — | 1 Gbps Unmetered | 2× 10 Gbps | desde €85/mes |
| INTEL CPU | HPE DL160 Gen10 4LFF | 1× Intel Xeon 4116 (12 Cores, 2.1–3.0 GHz) | 32 GB | 2× 12 TB SATA LFF (Enterprise) | — | 25 TB (2 Gbps Rate Limit) | 2× 10 Gbps | desde €105/mes |
| AMD CPU | HPE DL325 Gen10 4LFF | 1× AMD EPYC 7302 (16 Cores, 3.0–3.3 GHz) | 32 GB | 2× 12 TB SATA LFF (Enterprise) | — | 25 TB (2 Gbps Rate Limit) | 2× 25 Gbps | desde €195/mes |
| UNMETERED | HPE DL160 G10 | 1× Intel Xeon 4116 (12 Cores, 2.1 GHz) | 64 GB | 2× 480 GB SSD (Enterprise) | — | 10 Gbps Unmetered | 2× 10 Gbps | desde €495/mes |
| GPU | Supermicro X11 10SFF | 2× Intel Xeon Silver 4116 (24 Cores, 2.1–3.0 GHz) | 64 GB | 480 GB SSD (Enterprise) | 1× NVIDIA V100 16GB | 25 TB (2 Gbps Rate Limit) | 2× 25 Gbps | desde €250/mes |
| STORAGE | HPE DL380 Gen10 8SFF 8U.2 | 2× Intel Xeon Silver 4116 (24 Cores, 2.1–3.0 GHz) | 64 GB | 480 GB SSD (Enterprise) | — | 25 TB (2 Gbps Rate Limit) | 2× 25 Gbps | desde €175/mes |
¿Por qué elegirnos?
Hardware Dedicado
Recursos 100% dedicados para tu plataforma SaaS. Sin compartir, sin contención.
Estabilidad y Confianza
Hardware empresarial, energía redundante y monitorización 24/7.
Máximo Rendimiento
Infraestructura optimizada para cargas críticas, picos de tráfico y crecimiento sostenido.
Flexibilidad Total
Escala recursos al instante según las necesidades de tu negocio.
Presencia Global
Data centers en Europa y América Latina para estar cerca de tus usuarios.
Soporte Experto 24/7
Ingenieros especializados disponibles cuando más lo necesitas.
La infraestructura que tu SaaS necesita para crecer
Rendimiento consistente. Alta disponibilidad. Control total.